名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
道琼斯工业 | 12927.17 | -102.09 | -0.78% |
纳斯达克综合 | 2970.45 | -30.0 | -1.00% |
标准普尔500 | 1366.94 | -11.59 | -0.84% |
S&P/TSX综合 | 11989.00 | -158.33 | -1.30% |
富时100 | 5665.57 | -106.58 | -1.85% |
法国CAC40 | 3098.37 | -90.21 | -2.83% |
德国DAX | 6523.00 | -227.12 | -3.36% |
瑞士市场 | 6114.83 | -122.96 | -1.97% |
意大利MIB | 13849.50 | -552.23 | -3.83% |
西班牙IBEX | 6846.60 | -194.00 | -2.76% |
瑞士市场 | 6114.83 | -122.96 | -1.97% |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
搜狐 | 50.09 | -2.32% |
畅游 | 24.8 | -3.39% |
新浪 | 56.64 | -2.76% |
网易 | 58.66 | 0.20% |
百度 | 139.66 | -3.62% |
中华网投资集团 | 0.42 | -51.72% |
盛大网络 | 41.28 | 0.68% |
携程网 | 20.94 | -1.09% |
亚信 | 11.79 | -1.50% |
侨兴环球 | 0.635 | -1.55% |
UT斯达康 | 1.31 | 0.00% |
空中网 | 5.69 | -2.40% |
前程无忧 | 58.04 | -3.83% |
金融界 | 1.96 | -2.49% |
e龙 | 14.25 | 0.78% |
第九城市 | 6.75 | 4.33% |
分众传媒 | 23.2 | -1.32% |
如家快捷酒店 | 24.27 | -4.00% |
新东方教育 | 25.9 | -4.39% |
上海巨人网络科技有限公司 | 5.34 | -1.84% |
完美时空 | 13.06 | -1.21% |
德信无线 | 1.31 | -3.68% |
中国电信 | 52.82 | -1.66% |
橡果国际 | 4.15 | -1.66% |
华视传媒 | 1.38 | 2.22% |
乐语中国 | 7.18 | 1.84% |
优酷 | 21.82 | -5.13% |
当当网 | 8.08 | -5.72% |
世纪佳缘 | 5.08 | -4.33% |
网秦 | 11.6 | -1.69% |
人人 | 6.77 | -5.05% |
世纪互联 | 12.0 | 1.87% |
腾讯控股 | 238.400 | 0.761% |
阿里巴巴 | 13.300 | 0.000% |
金山软件 | 3.510 | -1.127% |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
Nymex原油(USD/bbl.) | 103.21 | 0.10% |
天然气(USD/MMBtu) | 318.270 | -0.14% |
100盎司黄金(USD/toz.) | 1,639.200 | 0.40% |
白银 | 1,638.600 | 0.37% |
铜(USd/lb.) | 366.250 | 0.78% |
玉米(USd/bu.) | 92.220 | -0.28% |
大豆(USd/bu.) | 142.650 | -5.31% |
小麦(USd/bu.) | 1,449.750 | 0.61% |
糖 | 21.540 | -0.05% |
瘦肉猪 | 154.025 | -0.13% |
李小琳:什么会产生不幸福呢?有一个词‘攀比’所以产生了烦恼 ...详细>>
历届车展,豪车都是吸引眼球的利器...详细>>
摄影师Anna将关注投向俄罗斯在权贵家庭中成长的小孩们...详细>>
从1988年我国首次发行百元人民币至今,“百元大钞”始终是市场流通中面额最大的货币...详细>>
E-mail:biznews#sohu-inc.com
E-mail:huafengwang#sohu-inc.com
E-mail:zhiyingli#sohu-inc.com