名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
道琼斯工业 | 12929.59 | -130.55 | -1.00% |
纳斯达克综合 | 3047.08 | -33.42 | -1.08% |
标准普尔500 | 1382.2 | -15.88 | -1.14% |
S&P/TSX综合 | 12018.50 | -84.61 | -0.70% |
富时100 | 5659.39 | -64.28 | -1.12% |
法国CAC40 | 3264.86 | -54.95 | -1.66% |
德国DAX | 6681.53 | -93.73 | -1.38% |
瑞士市场 | 6100.05 | -63.44 | -1.03% |
意大利MIB | 14842.40 | -373.58 | -2.46% |
西班牙IBEX | 7526.00 | -134.50 | -1.76% |
瑞士市场 | 6100.05 | -63.44 | -1.03% |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
搜狐 | 51.06 | -1.69% |
畅游 | 26.85 | 1.67% |
新浪 | 61.3 | -0.83% |
网易 | 57.75 | -0.19% |
百度 | 148.8 | 0.37% |
中华网投资集团 | 0.42 | -51.72% |
盛大网络 | 41.28 | 0.68% |
携程网 | 21.1 | -1.03% |
亚信 | 11.54 | -3.11% |
侨兴环球 | 0.65 | -2.99% |
UT斯达康 | 1.37 | -1.44% |
空中网 | 5.41 | 1.69% |
前程无忧 | 59.57 | -4.35% |
金融界 | 2.135 | -8.37% |
e龙 | 14.8932 | -1.04% |
第九城市 | 5.69 | -1.73% |
分众传媒 | 24.57 | -2.11% |
如家快捷酒店 | 26.68 | 1.14% |
新东方教育 | 27.26 | -1.87% |
上海巨人网络科技有限公司 | 5.51 | -0.18% |
完美时空 | 13.81 | 0.07% |
德信无线 | 1.45 | 0.00% |
中国电信 | 53.39 | -2.02% |
橡果国际 | 4.22 | -1.75% |
华视传媒 | 1.43 | -2.72% |
乐语中国 | 7.18 | 1.84% |
优酷 | 22.26 | 0.27% |
当当网 | 10.7 | 9.97% |
世纪佳缘 | 4.99 | -0.40% |
网秦 | 9.84 | -5.48% |
人人 | 5.54 | 1.47% |
世纪互联 | 11.4 | 0.88% |
腾讯控股 | 221.000 | -0.808% |
阿里巴巴 | 13.220 | -0.151% |
金山软件 | 3.420 | -0.292% |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
Nymex原油(USD/bbl.) | 101.90 | -0.55% |
天然气(USD/MMBtu) | 328.210 | -0.44% |
100盎司黄金(USD/toz.) | 1,649.000 | 0.31% |
白银 | 1,651.700 | 1.23% |
铜(USd/lb.) | 374.100 | 0.56% |
玉米(USd/bu.) | 90.030 | 0.61% |
大豆(USd/bu.) | 152.800 | -3.72% |
小麦(USd/bu.) | 1,440.250 | 0.65% |
糖 | 23.630 | 0.08% |
瘦肉猪 | 151.075 | 0.03% |
虽然在2011年12月中央经济会议与今年政府工作报告都一再强调:要坚持房地产调控不动摇...详细>>
以上的费用要么是实际发票的价格,要么是比较保守的费用统计...详细>>
E-mail:biznews#sohu-inc.com
E-mail:huafengwang#sohu-inc.com
E-mail:zhiyingli#sohu-inc.com