名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
搜狐 | 54.88 | 0.22% |
畅游 | 28.0 | 3.51% |
新浪 | 69.03 | -1.60% |
网易 | 59.71 | 2.30% |
百度 | 144.325 | 0.42% |
中华网投资集团 | 0.42 | -51.72% |
盛大网络 | 41.28 | 0.68% |
携程网 | 22.83 | 0.55% |
亚信 | 13.1 | -1.50% |
侨兴环球 | 0.6805 | 1.57% |
UT斯达康 | 1.45 | 2.84% |
空中网 | 6.15 | 1.49% |
前程无忧 | 57.19 | -1.46% |
金融界 | 2.64 | 4.76% |
e龙 | 14.7 | 0.68% |
第九城市 | 6.6601 | -4.99% |
分众传媒 | 28.64 | 1.24% |
如家快捷酒店 | 25.95 | 1.37% |
新东方教育 | 26.97 | -0.11% |
上海巨人网络科技有限公司 | 4.99 | -0.20% |
完美时空 | 16.28 | 1.94% |
德信无线 | 1.53 | -1.29% |
中国电信 | 53.76 | 0.28% |
橡果国际 | 4.39 | 2.09% |
华视传媒 | 1.58 | -1.25% |
乐语中国 | 7.18 | 1.84% |
优酷 | 24.7 | -1.20% |
当当网 | 7.21 | -1.64% |
世纪佳缘 | 5.47 | 3.99% |
网秦 | 10.67 | 3.09% |
人人 | 5.3 | 0.00% |
世纪互联 | 11.85 | 3.86% |
腾讯控股 | 220.000 | -0.901% |
阿里巴巴 | 13.180 | -0.152% |
金山软件 | 3.350 | 0.000% |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
Nymex原油(USD/bbl.) | 106.65 | -0.21% |
天然气(USD/MMBtu) | 338.620 | 0.03% |
100盎司黄金(USD/toz.) | 1,666.800 | 0.26% |
白银 | 1,667.300 | 0.27% |
铜(USd/lb.) | 381.800 | 0.25% |
玉米(USd/bu.) | 89.630 | 0.06% |
大豆(USd/bu.) | 166.200 | -0.12% |
小麦(USd/bu.) | 1,368.750 | 0.22% |
糖 | 25.630 | -1.08% |
瘦肉猪 | 153.475 | -0.79% |
梁振英个人事业的成功,很重要的原因在于他过人的眼光。详细>>
漫步在北京的街道上,最值得一看的算是老北京博物馆的“镇馆之宝”。详细>>
自从1992年建设以来,大约1600万吨的混凝土浇入长江上巨大的屏障里..详细>>
E-mail:biznews#sohu-inc.com
E-mail:huafengwang#sohu-inc.com
E-mail:zhiyingli#sohu-inc.com