名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
道琼斯工业 | 13060.14 | -14.61 | -0.11% |
纳斯达克综合 | 3080.5 | 12.41 | 0.40% |
标准普尔500 | 1398.08 | -0.88 | -0.06% |
S&P/TSX综合 | 12103.10 | -75.55 | -0.62% |
富时100 | 5723.67 | 19.90 | 0.35% |
法国CAC40 | 3319.81 | 6.34 | 0.19% |
德国DAX | 6775.26 | -8.80 | -0.13% |
瑞士市场 | 6163.49 | -3.30 | -0.05% |
意大利MIB | 15216.00 | -29.90 | -0.20% |
西班牙IBEX | 7660.50 | -0.20 | 0.00% |
瑞士市场 | 6163.49 | -3.30 | -0.05% |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
搜狐 | 51.94 | 0.23% |
畅游 | 26.41 | -2.76% |
新浪 | 61.81 | 0.65% |
网易 | 57.86 | 1.72% |
百度 | 148.25 | 2.46% |
中华网投资集团 | 0.42 | -51.72% |
盛大网络 | 41.28 | 0.68% |
携程网 | 21.32 | 1.52% |
亚信 | 11.91 | 6.06% |
侨兴环球 | 0.67 | 1.52% |
UT斯达康 | 1.39 | -0.71% |
空中网 | 5.32 | 6.83% |
前程无忧 | 62.28 | 2.15% |
金融界 | 2.33 | 14.78% |
e龙 | 15.05 | 1.69% |
第九城市 | 5.79 | 0.87% |
分众传媒 | 25.1 | 5.15% |
如家快捷酒店 | 26.38 | 1.89% |
新东方教育 | 27.78 | 0.11% |
上海巨人网络科技有限公司 | 5.52 | 4.15% |
完美时空 | 13.8 | 3.38% |
德信无线 | 1.45 | 1.40% |
中国电信 | 54.49 | 0.59% |
橡果国际 | 4.295 | 1.78% |
华视传媒 | 1.47 | -6.37% |
乐语中国 | 7.18 | 1.84% |
优酷 | 22.2 | 0.68% |
当当网 | 9.73 | 5.53% |
世纪佳缘 | 5.01 | 0.20% |
网秦 | 10.41 | -0.67% |
人人 | 5.46 | 2.06% |
世纪互联 | 11.3 | -0.44% |
腾讯控股 | 222.800 | 0.000% |
阿里巴巴 | 13.240 | 0.000% |
金山软件 | 3.420 | -1.724% |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
Nymex原油(USD/bbl.) | 103.31 | 1.81% |
天然气(USD/MMBtu) | 334.050 | 0.21% |
100盎司黄金(USD/toz.) | 1,630.100 | 0.99% |
白银 | 1,631.700 | 0.00% |
铜(USd/lb.) | 379.550 | 0.13% |
玉米(USd/bu.) | 88.540 | -0.87% |
大豆(USd/bu.) | 158.700 | -1.21% |
小麦(USd/bu.) | 1,434.000 | 1.02% |
糖 | 23.700 | 0.68% |
瘦肉猪 | 150.950 | 0.17% |
如果那天上午我真给母亲打了电话,也许她就躲过了这场灾难……详细>>
“空中楼阁”在很多人看来似乎只是一个不可能实现的构想...详细>>
《纽约时报》对当今智能手机游戏兴起的现象进行了讨论...详细>>
虽然在2011年12月中央经济会议与今年政府工作报告都一再强调:要坚持房地产调控不动摇...详细>>
以上的费用要么是实际发票的价格,要么是比较保守的费用统计...详细>>
E-mail:biznews#sohu-inc.com
E-mail:huafengwang#sohu-inc.com
E-mail:zhiyingli#sohu-inc.com