名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
道琼斯工业 | 12759.15 | -203.66 | -1.57% |
纳斯达克综合 | 2910.32 | -40.16 | -1.36% |
标准普尔500 | 1343.36 | -20.97 | -1.54% |
S&P/TSX综合 | 12298.60 | -225.32 | -1.80% |
富时100 | 5765.80 | -109.02 | -1.86% |
法国CAC40 | 3362.56 | -124.98 | -3.58% |
德国DAX | 6633.11 | -233.35 | -3.40% |
瑞士市场 | 6047.53 | -106.38 | -1.73% |
意大利MIB | 16218.10 | -569.09 | -3.39% |
西班牙IBEX | 8166.60 | -286.90 | -3.39% |
瑞士市场 | 6047.53 | -106.38 | -1.73% |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
搜狐 | 47.07 | -6.20% |
畅游 | 25.09 | -1.03% |
新浪 | 67.8 | -5.15% |
网易 | 49.44 | -4.13% |
百度 | 133.27 | -2.48% |
中华网投资集团 | 0.42 | -51.72% |
盛大网络 | 41.28 | 0.68% |
携程网 | 25.47 | -3.74% |
亚信 | 12.62 | -1.71% |
侨兴环球 | 0.737 | -3.01% |
UT斯达康 | 1.37 | -2.14% |
空中网 | 5.19 | -4.77% |
前程无忧 | 51.59 | -3.68% |
金融界 | 2.55 | -2.30% |
e龙 | 14.47 | -3.98% |
第九城市 | 6.97 | 0.00% |
分众传媒 | 24.3 | -6.29% |
如家快捷酒店 | 29.2 | -8.23% |
新东方教育 | 25.82 | -4.30% |
上海巨人网络科技有限公司 | 4.64 | 0.87% |
完美时空 | 11.51 | -5.50% |
德信无线 | 1.555 | -3.42% |
中国电信 | 58.68 | -2.33% |
橡果国际 | 4.3 | -1.60% |
华视传媒 | 1.68 | -2.89% |
乐语中国 | 7.18 | 1.84% |
优酷 | 23.96 | -6.66% |
当当网 | 6.25 | -3.99% |
世纪佳缘 | 5.9 | -14.86% |
网秦 | 7.49 | -11.78% |
人人 | 5.16 | -4.62% |
世纪互联 | 11.2 | -1.75% |
腾讯控股 | 195.200 | -0.357% |
阿里巴巴 | 13.220 | -0.151% |
金山软件 | 3.450 | -2.266% |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
Nymex原油(USD/bbl.) | 105.07 | 0.35% |
天然气(USD/MMBtu) | 324.590 | 0.50% |
100盎司黄金(USD/toz.) | 1,678.000 | 0.35% |
白银 | 1,678.900 | 0.35% |
铜(USd/lb.) | 376.150 | 0.64% |
玉米(USd/bu.) | 91.200 | -0.24% |
大豆(USd/bu.) | 189.850 | -1.17% |
小麦(USd/bu.) | 1,330.250 | -0.37% |
糖 | 24.050 | -2.55% |
瘦肉猪 | 156.750 | 0.40% |
E-mail:biznews#sohu-inc.com
E-mail:huafengwang#sohu-inc.com
E-mail:zhiyingli#sohu-inc.com