名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
道琼斯工业 | 13279.32 | 65.69 | 0.50% |
纳斯达克综合 | 3050.44 | 4.08 | 0.13% |
标准普尔500 | 1405.82 | 7.91 | 0.57% |
S&P/TSX综合 | 12332.79 | 40.10 | 0.33% |
富时100 | 5812.23 | 74.45 | 1.30% |
法国CAC40 | 3212.80 | -53.47 | -1.64% |
德国DAX | 6761.19 | -40.13 | -0.59% |
瑞士市场 | 6096.34 | -20.02 | -0.33% |
意大利MIB | 14592.34 | -186.56 | -1.26% |
西班牙IBEX | 7011.00 | -134.80 | -1.89% |
瑞士市场 | 6096.34 | -20.02 | -0.33% |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
搜狐 | 50.3 | -2.46% |
畅游 | 24.9 | 2.81% |
新浪 | 59.8 | 2.20% |
网易 | 59.96 | -0.60% |
百度 | 133.48 | 0.59% |
中华网投资集团 | 0.42 | -51.72% |
盛大网络 | 41.28 | 0.68% |
携程网 | 20.94 | -3.37% |
亚信 | 12.9 | 2.38% |
侨兴环球 | 0.635 | -1.55% |
UT斯达康 | 1.32 | 0.76% |
空中网 | 5.84 | 0.52% |
前程无忧 | 61.35 | 1.04% |
金融界 | 1.94 | -6.73% |
e龙 | 14.25 | -1.79% |
第九城市 | 5.94 | 2.77% |
分众传媒 | 24.11 | 0.88% |
如家快捷酒店 | 24.2 | 1.85% |
新东方教育 | 27.52 | 2.96% |
上海巨人网络科技有限公司 | 5.42 | 1.12% |
完美时空 | 12.61 | 3.28% |
德信无线 | 1.51 | 0.00% |
中国电信 | 54.01 | 0.92% |
橡果国际 | 4.18 | 0.24% |
华视传媒 | 1.34 | 0.75% |
乐语中国 | 7.18 | 1.84% |
优酷 | 24.14 | 0.42% |
当当网 | 8.45 | 5.76% |
世纪佳缘 | 5.46 | 0.37% |
网秦 | 11.52 | -0.95% |
人人 | 6.33 | 3.77% |
世纪互联 | 12.92 | -1.60% |
腾讯控股 | 246.400 | 1.066% |
阿里巴巴 | 13.320 | 0.000% |
金山软件 | 3.600 | 0.559% |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
Nymex原油(USD/bbl.) | 105.84 | -0.30% |
天然气(USD/MMBtu) | 309.770 | 0.02% |
100盎司黄金(USD/toz.) | 1,659.900 | -0.15% |
白银 | 1,661.800 | -0.01% |
铜(USd/lb.) | 382.000 | -0.61% |
玉米(USd/bu.) | 89.940 | 0.29% |
大豆(USd/bu.) | 132.850 | -6.34% |
小麦(USd/bu.) | 1,493.000 | -0.70% |
糖 | 20.950 | -0.80% |
瘦肉猪 | 154.525 | 0.21% |
20年卓越职业生活,没人比马克安德森在改变人们交流方式方面做得更多。详细>>
此类无反光镜的数码相机的售价在300美元至1,700美元之间...详细>>
戈尔巴乔夫现身LV广告:LV和柏林墙的冷幽默...详细>>
E-mail:biznews#sohu-inc.com
E-mail:huafengwang#sohu-inc.com
E-mail:zhiyingli#sohu-inc.com