名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
道琼斯工业 | 12855.04 | 19.98 | 0.16% |
纳斯达克综合 | 2933.64 | -1.07 | -0.04% |
标准普尔500 | 1357.99 | 3.41 | 0.25% |
S&P/TSX综合 | 11736.17 | 61.16 | 0.52% |
富时100 | 5543.95 | 13.90 | 0.25% |
法国CAC40 | 3130.17 | 11.52 | 0.37% |
德国DAX | 6518.00 | 42.69 | 0.66% |
瑞士市场 | 5926.60 | -9.53 | -0.16% |
意大利MIB | 14004.94 | 233.12 | 1.69% |
西班牙IBEX | 7045.70 | 233.00 | 3.42% |
瑞士市场 | 5926.60 | -9.53 | -0.16% |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
搜狐 | 46.09 | -2.76% |
畅游 | 22.86 | -2.27% |
新浪 | 54.75 | -1.19% |
网易 | 56.02 | -1.56% |
百度 | 123.66 | -0.03% |
中华网投资集团 | 0.42 | -51.72% |
盛大网络 | 41.28 | 0.68% |
携程网 | 19.01 | -2.56% |
亚信 | 11.62 | -2.11% |
侨兴环球 | 0.635 | -1.55% |
UT斯达康 | 1.15 | -0.86% |
空中网 | 5.94 | 3.13% |
前程无忧 | 51.3 | -8.31% |
金融界 | 1.67 | -7.22% |
e龙 | 14.69 | 1.80% |
第九城市 | 5.8 | 1.75% |
分众传媒 | 23.27 | 0.30% |
如家快捷酒店 | 22.84 | -0.83% |
新东方教育 | 27.83 | -1.59% |
上海巨人网络科技有限公司 | 5.16 | -2.27% |
完美时空 | 12.11 | 1.59% |
德信无线 | 1.24 | -6.77% |
中国电信 | 50.97 | 2.45% |
橡果国际 | 4.12 | 1.98% |
华视传媒 | 1.03 | -8.04% |
乐语中国 | 7.18 | 1.84% |
优酷 | 23.58 | 1.95% |
当当网 | 7.39 | 1.93% |
世纪佳缘 | 5.32 | 0.95% |
网秦 | 11.71 | 1.91% |
人人 | 6.01 | 3.26% |
世纪互联 | 12.58 | 0.00% |
腾讯控股 | 229.000 | 2.599% |
阿里巴巴 | 13.300 | 0.000% |
金山软件 | 3.280 | -1.205% |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
Nymex原油(USD/bbl.) | 96.01 | -1.10% |
天然气(USD/MMBtu) | 298.540 | -0.82% |
100盎司黄金(USD/toz.) | 1,587.900 | -0.48% |
白银 | 1,587.800 | -0.56% |
铜(USd/lb.) | 367.650 | -0.38% |
玉米(USd/bu.) | 80.150 | -2.04% |
大豆(USd/bu.) | 120.900 | 2.89% |
小麦(USd/bu.) | 1,448.000 | -0.50% |
糖 | 20.450 | 0.34% |
瘦肉猪 | 157.950 | -0.60% |
E-mail:biznews#sohu-inc.com
E-mail:huafengwang#sohu-inc.com
E-mail:zhiyingli#sohu-inc.com