名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
道琼斯工业 | 12849.59 | -136.99 | -1.05% |
纳斯达克综合 | 3011.33 | -44.22 | -1.45% |
标准普尔500 | 1370.26 | -17.31 | -1.25% |
S&P/TSX综合 | 12040.40 | -174.26 | -1.43% |
富时100 | 5671.50 | 19.71 | 0.35% |
法国CAC40 | 3198.11 | 9.02 | 0.28% |
德国DAX | 6574.38 | -9.52 | -0.14% |
瑞士市场 | 6080.60 | 8.48 | 0.14% |
意大利MIB | 14381.40 | 21.91 | 0.15% |
西班牙IBEX | 7284.80 | 34.20 | 0.47% |
瑞士市场 | 6080.60 | 8.48 | 0.14% |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
搜狐 | 52.55 | -0.57% |
畅游 | 27.89 | 1.05% |
新浪 | 64.0 | -1.89% |
网易 | 56.98 | 0.11% |
百度 | 151.38 | 0.04% |
中华网投资集团 | 0.42 | -51.72% |
盛大网络 | 41.28 | 0.68% |
携程网 | 21.33 | -1.66% |
亚信 | 12.11 | -1.22% |
侨兴环球 | 0.635 | -1.55% |
UT斯达康 | 1.34 | -2.90% |
空中网 | 5.26 | -1.13% |
前程无忧 | 58.46 | -1.57% |
金融界 | 2.22 | -1.33% |
e龙 | 14.4 | -0.96% |
第九城市 | 6.7 | 1.98% |
分众传媒 | 24.65 | -3.52% |
如家快捷酒店 | 27.07 | -0.70% |
新东方教育 | 27.57 | -1.08% |
上海巨人网络科技有限公司 | 5.4 | 0.00% |
完美时空 | 14.01 | -1.55% |
德信无线 | 1.4 | -3.45% |
中国电信 | 53.4 | -0.85% |
橡果国际 | 4.21 | -0.05% |
华视传媒 | 1.36 | -2.86% |
乐语中国 | 7.18 | 1.84% |
优酷 | 24.78 | 3.21% |
当当网 | 10.19 | 0.79% |
世纪佳缘 | 5.45 | 0.18% |
网秦 | 11.45 | 3.53% |
人人 | 7.33 | 6.85% |
世纪互联 | 11.76 | -0.51% |
腾讯控股 | 229.400 | 1.415% |
阿里巴巴 | 13.260 | 0.151% |
金山软件 | 3.670 | -0.542% |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
Nymex原油(USD/bbl.) | 102.09 | -0.72% |
天然气(USD/MMBtu) | 331.530 | -0.92% |
100盎司黄金(USD/toz.) | 1,646.200 | -0.84% |
白银 | 1,645.900 | -1.50% |
铜(USd/lb.) | 357.450 | -1.45% |
玉米(USd/bu.) | 89.550 | -0.20% |
大豆(USd/bu.) | 145.750 | -0.03% |
小麦(USd/bu.) | 1,431.500 | -0.64% |
糖 | 22.800 | -0.04% |
瘦肉猪 | 155.225 | 0.08% |
作为初创者,山可以理解为方向,直耸云霄的山峰即为目标...详细>>
犹太人这次是冲着巨大的中国汽车市场利润而来的...详细>>
我们并不是为了公司而买公司,而是为了获得一流人才...详细>>
中国老百姓“超低消费”问题由来已久。有关数据显示,长期以来,中国消费率一直偏低...详细>>
E-mail:biznews#sohu-inc.com
E-mail:huafengwang#sohu-inc.com
E-mail:zhiyingli#sohu-inc.com